| Sonraíochtaí | ||
| Mír Uimh. | MPBT33 | |
| Ainm na Míre | Bunphuball Ilchuspóireach 33.6m 2 (Caighdeán MSF/ICRC/IFRC) | |
| Toisí | Fad × Leithead an Phuball Amuigh | 5.60×6.00 Méadar |
| Airde Láir | 3.00 Méadar | |
| Airde Balla | 2.11 Méadar | |
| Limistéar Inúsáidte | 33.60 m 2 | |
| Cumas | 15-20 Duine | |
| Sonraíocht | Fabraic | Díon: 440 GSM (/- 5%) poileistir cadáis uisce lobhadh frithsheasmhach in UV |
| Balla: 320 GSM (/- 5%) Poileistir Cadás Uisce Lobhadh Frithsheasmhach in UV | ||
| Flap láibe: 540GSM (/- 5%) Brataithe PVC | ||
| Gabhálais | Struchtúr Píobáin Alúmanam Dia 40/2 MM, Casúr Iarainn, Peigí Iarainn, Pionnaí Talún, Rópaí Guy, Etc. | |
| Accessories Roghnach | 27161401 Bileog Talún | |
| 27162601 Puball Laistigh | ||
| 27162539 Bileog Cuil Glan Scáthaigh | ||
| Pacáil / Loingseoireacht | Pacáil | 1 píosa pacáilte i mála |
| Toisí | 225×45×43 cm | |
| Meáchan | 130 kg | |
| Toirt Pacáilte | 0.435 Cbm | |
| Toisí | 225×95 × 112.5 cm | |
| Meáchan | 550 Kg | |
| Toirt Pacáilte | 2. 405 Cbm | |
| Pacáilte QTY ar Phailéad | 4 Aonad | |
| Ag lódáil | Aonad 20′ 48 | Aonad 40′ 96 | Aonad 40' HCL 96 | |
| Marcáil | Ar Iarratas | |






