| Sonraíochtaí | ||
| Mír Uimh. | MPDT27 | |
| Ainm na Míre | POBAL Ilchuspóireach TENT Dáileacháin 27.5 M2 (Caighdeán MSF/ICRC/IFRC) | |
| Toisí | Fad X Leithead Phuball Amuigh | 5.50 x 5.00 Méadar |
| Airde Láir | 2.50 Méadar | |
| Airde Balla | 1.80 Méadar | |
| Limistéar Inúsáidte | 27.50 m2 | |
| Cumas | 12-20 Duine | |
| Sonraíocht | Fabraic | Díon: 440 GSM (/- 5%) poileistir cadáis uisce lobhadh frithsheasmhach in UV |
| Balla: 320 GSM (/- 5%) Poileistir Cadás Uisce Lobhadh Frithsheasmhach in UV | ||
| Flap láibe: 540GSM (/- 5%) Brataithe PVC | ||
| Gabhálais | Struchtúr Píobán Cruach Galvanized Dia 30/1.5 MM, Casúr Iarainn, | |
| Pionnaí Iarainn, Pionnaí Talún, Rópaí Gutaí, Etc | ||
| Accessories Roghnach | 27161401 Bileog Talún | |
| 27162601 Puball Laistigh | ||
| 27162602 Scaradh Laistigh | ||
| Pacáil / Loingseoireacht | Pacáil | 1 Píosa Pacáilte I Mála |
| Toisí | 230x48x38 cm | |
| Meáchan | 124 Kg | |
| Toirt Pacáilte | 0.420 Cbm | |
| Toisí | 230x95x113 cm | |
| Meáchan | 769 Kg | |
| Toirt Pacáilte | 2.469 Cbm | |
| Pacáilte Qty ar Pailéad | 6 Aonad | |
| Ag lódáil | Aonad 20′ 72 | Aonad 40′ 144 | Aonad 40' HCL 144 | |
| Marcáil | Ar Iarratas | |
| MARCÁIL | Ar iarratas | |
| ROGHA | Trealamh geimhrithe | |
| FOB SHA | ||
| FOB SHA - le pailléid | ||
| FOB SHA -le caighean | ||






