| Sonraíochtaí | ||
| Mír Uimh. | MPBT45 | |
| Ainm na Míre | Tent Bunús Phuball Ilchuspóireach 45m 2 (Caighdeán MSF/ICRC/IFRC) | |
| Toisí | Fad × Leithead an Phuball Amuigh | 7.50×6.00 Méadar |
| Airde Láir | 3.00 Méadar | |
| Airde Balla | 2.11 Méadar | |
| Limistéar Inúsáidte | 45.00 m 2 | |
| Cumas | 20-40 Duine | |
| Sonraíocht | Fabraic | Díon: 440 GSM (/- 5%) poileistir cadáis uisce lobhadh frithsheasmhach in UV |
| Balla: 320 GSM (/- 5%) Poileistir Cadás Uisce Lobhadh Frithsheasmhach in UV | ||
| Flap láibe: 540GSM (/- 5%) Brataithe PVC | ||
| Gabhálais | Struchtúr Píobáin Alúmanam Dia 40/2 MM, Casúr Iarainn, Pionnaí Iarainn, Pionnaí Talún, Rópaí Guy, srl | |
| Accessories Roghnach | 27161401 Bileog Talún | |
| 27162630 Bileog Thailte an Phuball Istigh | ||
| 27162631 Bileog Deighilte Laistigh | ||
| 27162539 Bileog Cuil Glan Scáthaigh | ||
| Pacáil / Loingseoireacht | Pacáil | 2 bheart PVC pacáilte le chéile i mála |
| Toisí | 230×95×35 cm | |
| Meáchan | 208 Kg | |
| Toirt Pacáilte | 0. 765 Cbm | |
| Toisí | 225×95 × 112.5 cm | |
| Meáchan | 700 kg | |
| Toirt Pacáilte | 2.405 Cbm | |
| Pacáilte QTY ar Pailéad | 3 Aonaid | |
| Ag lódáil | Aonad 20′ 36 | Aonad 40′ 72 | Aonad 40' HCL 72 | |
| Marcáil | Ar Iarratas | |
| Marcáil | Ar iarratas | |
| Rogha | Trealamh geimhrithe | |
| FOB SHA | ||
| FOB SHA - le pailléid | ||
| FOB SHA -le caighean | ||






