| Sonraíochtaí | ||||
| Mír Uimh. | MUS1032 | |||
| Ainm na Míre | 10x24m Aonaid Soghluaiste Stórála IFRc/ICRC/WFP/IOM Standard | |||
| Toisí | Méid Caighdeánach | 10 x 24 m | | |
| Achar Iomlán Inúsáidte | 240 m² | |||
| Príomhurlár | 240 m² | |||
| Airde an Ionaid | 5.50 m | |||
| Leithead | 10.00 m | |||
| Fad Iomaire | 24.0 m | |||
| Airde balla Taobh | 3.20 m | |||
| Doras Gable | ||||
| Méid Iomlán | 4.37 x 4.00 m | |||
| Sonraíocht | Fráma Modúlach | Próifílí bosca alúmanam 172x66x3 mm. APEX cruach ghalbhánuithe te-tumtha, bonnphlátaí, agus comhpháirteanna cruach eile. | ||
| Ábhair | ||||
| Tent Amuigh | Clúdaíonn díon, balla, binn: 700 gsm poileistear brataithe PVC, bán, cosanta UV. | |||
| Aerálaithe | Tá na beanna feistithe le haerálaithe móra ard-shuiteáilte atá clúdaithe le mogalra PVC-brataithe. Tógtar na haerálaithe sa chaoi is nach féidir le huisce báistí dul isteach san MSU. | |||
| Doirse | Tá an dá bhinn feistithe le doirse rolladh suas, 450 x 400 cm. | |||
| Modúlacht | Is féidir fad an fhoscadh a shíneadh gan deireadh le modúil 10 x 4 m. | |||
| Pacáil / Loingseoireacht | Pacáiste | Míreanna | Meáchan (kgs) | Toirt (m³) |
| A(115x80x100cm) | Clúdaigh Díon | 570 | 0.94 | |
| Clúdaigh Bhinn | ||||
| B | Siúntaí Apex | 460 | 0.52 | |
| Bonnphlátaí | ||||
| Cáblaí Bracing | ||||
| Spící | ||||
| Boltaí & Cnónna | ||||
| Uirlisí | ||||
| Kit Deisiúchán | ||||
| C | Trusanna | 592 | 1.31 | |
| Purlins | ||||
| Barraí Teannais | ||||
| D | Eilimintí Balla | 345 | 1.31 | |
| E | Tionól Geata | 95 | 0.33 | |
| F | 1x Dréimire | 7 | 0.13 | |
| Meáchan Comhlán Iomlán | 2,069 | 4.1 | ||
| Lódachas Measta¹ | ||||
| Coimeádáin | Líon na bPubaill | |||
| 20' GP | 6 scáthláin | |||
| 40' GP | 12 foscadh | |||
| 40' AIC | 12 foscadh | |||
| Praghas | FOB Shanghai | |||






