| Sonraíochtaí | ||||
| Mír Uimh. | MUS6580 | |||
| Ainm na Míre | 6.5 x 8 m Aonaid Soghluaiste Stórála Caighdeán IFRC/ICRC/WFP/IOM | |||
| Toisí | Méid Caighdeánach | 6.5 x 8 m | | |
| Achar Iomlán Inúsáidte | 52 m² | |||
| Príomhurlár | 53 m² | |||
| Airde an Ionaid | 3.90 m | |||
| Leithead | 6.50 m | |||
| Fad Iomaire | 8.0 m | |||
| Airde Balla Taobh | 2.50 m | |||
| Doras Gable | ||||
| Méid Iomlán | 2.9 x 3.00 m | |||
| Sonraíocht | Fráma Modúlach | Próifílí bosca alúmanam 172x66x3 mm. APEX cruach ghalbhánuithe te-tumtha, bonnphlátaí, agus comhpháirteanna cruach eile. | ||
| Ábhair | ||||
| Tent Amuigh | Clúdaíonn díon, balla, binn: 700 gsm poileistear brataithe PVC, bán, cosanta UV. | |||
| Aerálaithe | Tá na beanna feistithe le haerálaithe móra ard-shuiteáilte atá clúdaithe le mogalra PVC-brataithe. Tógtar na haerálaithe sa chaoi is nach féidir le huisce báistí dul isteach san MSU. | |||
| Doirse | Tá an dá bhinn feistithe le doirse rolladh suas, 290 x 300 cm. | |||
| Modúlacht | Is féidir fad an fhoscadh a shíneadh gan deireadh le modúil 10 x 4 m. | |||
| Pacáil / Loingseoireacht | A (395×30 x 45 cm) | B(280×18×45cm) | C(120×80×40 cm) | D(120×80×50cm) |
| 6x Leath Trus | Eilimintí balla 6x | 3x APEX Díon | 2x Rope 15m, 1x Trealamh uirlisí, 1x Trealamh deisiúcháin | |
| 6x Purlin | Barra teannas 2x beannach ar dheis | 6x pláta bonn | 1x Spade, 1x Lámhleabhar Tionóil | |
| Barraí teannas balla 4x | Barra teannas 2x beannach ar chlé | Pláta bonn 4x beannach | 1x Clúdach dín | |
| 4x colúin bhinne, | 4x balla cáblaí frith-bracing | 1x Clúdach dín for logo | ||
| 1x Forc ardaithe le haghaidh purlins | Spící talún 16x 20 x 800 mm | Clúdach beannach 2x le doras rolladh suas | ||
| Scriú Heics 13x M16x180 HDG | Bratach Lógó 4x | |||
| Scriú heicsidheachúlach 5x M16x90 HDG | ||||
| Glaschnó Heics 18x | ||||
| M16 HDG, 36x Washer M16 HDG | ||||
| Scriú heicsidheachúlach 8x M12x120 HDG | ||||
| Scriú heicsidheachúlach 19x M12x80 HDG | ||||
| Glaschnó Heics 27x M12 HDG | ||||
| 54x Washer M12 HDG | ||||
| 17x Linchpin, 1x uirlis barra teannas | ||||
| Meáchan (kgs) | Meáchan (kgs) | Meáchan (kgs) | Meáchan (kgs) | |
| 185 | 93 | 154 | 210 | |
| Toirt (m³) | Toirt (m³) | Toirt (m³) | Toirt (m³) | |
| 0.576 | 0.217 | 0.384 | 0.48 | |
| Meáchan Comhlán Iomlán | 640 | 1.61 | ||
| Lódachas Measta¹ | ||||
| Coimeádáin | Líon na bPubaill | |||
| 20' GP | 14 scáthláin | |||
| 40' GP | 28 foscadh | |||
| 40' AIC | 32 foscadh | |||
| Praghas | FOB Shanghai | |||






