| Sonraíochtaí | ||
| Mír Uimh. | PS0406R | |
| Ainm na Míre | Leatháin Plaisteacha & Tarpóil 4x6m | |
| › Tarpóil Sholúbtha Treisithe do Dhídean Sealadach nó do Chosaint Shealadach | ||
| Clár ábhair | Leithead × Fad | 4×6 m |
| Meáchan | 190 g/m 2 ± 20 g, móide 10% do na bannaí treisithe | |
| Ábhar | Fabraic snáithíní dubha HDPE fite lannaithe ar an dá thaobh le sciath LDPE, le 6 bhanna athneartaithe déanta as HDPE feadh an fad | |
| Friotaíocht UV | uas. Caillteanas 20% ar neart meicniúil tar éis 1500 nochtadh UV | |
| Friotaíocht Teochta | -20°C go 80°C | |
| Neart Teanntachta | Min. 500 N agus fadú 15% go 25% i dlúith agus in inneach de réir ISO 1421-1 | |
| Min. 700 N taobh istigh de na bandaí athneartaithe de réir ISO 1421-1 | ||
| Neart ag cuimilt | Min. 100 N de réir ISO 4674-1B | |
| Dath | Bán le bannaí treisithe dorcha liath Snáithíní dubh istigh chun teimhneacht a chinntiú | |
| Pacáil | Pacáil Unit | Bál |
| Pacáilte QTY in aghaidh an Aonaid Pacála | 5 ríomhaire | |
| Toisí | Meáchan | Toirt Aonad Pacála | 70×55×13 cm | 22,5 kg | 0,054 m 3 | |
| Pacáilte QTY in aghaidh an phailléid | 18 gcornaí in aghaidh an phailléid CRI | |
| Toisí | Meáchan | Toirt Pailéid | 115×75×113 cm | 428,5 kg | 0,975 m 3 | |
| Pacáilte QTY in aghaidh an 20ft DC Ctn | 2750 ríomhaire neamhphailléid | 2700 ríomhaire pailléid | |
| Pacáilte QTY in aghaidh an 40ft DC Ctn | 5400 ríomhaire neamhphailléid | 5300 ríomhaire pailléid | |
| Pacáilte QTY in aghaidh an 40 troigh HC Ctn | 5400 ríomhaire neamhphailléid | 5300 ríomhaire pailléid | |
| Tá Meáchain agus Méid Léirithe Mar Do Faisnéise Amháin agus D'fhéadfaidís Éagsúlú de réir Lamháltais Sonraíochtaí Táirge. Téigh i dteagmháil linn le do thoil chun an Eolas Beacht a fháil. | ||
| Marcáil | Ar iarratas custaiméara | |






