| Sonraíochtaí | ||
| Mír Uimh. | PS0460R | |
| Ainm na Míre | Leatháin Plaisteacha & Tarpaulin 4x60m | |
| › Tarpóil Sholúbtha Treisithe do Dhídean Sealadach nó do Chosaint Shealadach | ||
| Clár ábhair | Leithead × Fad | 4×60 m |
| Meáchan | 190 g/m 2 ± 20 g, móide 10% do na bannaí treisithe (thart ar 5 kg) | |
| Ábhar | Fabraic snáithíní dubha HDPE fite lannaithe ar an dá thaobh le sciath LDPE le 6 bhanna athneartaithe déanta as HDPE ar an fad | |
| Prepunched poill 8 mm ar na bannaí taobh 2 ag eatraimh 0,1 m | ||
| Friotaíocht UV | uas. Caillteanas 20% ar an neart teanntachta bunaidh agus nach lú ná 475N tar éis nochtadh 1500 UV (buaic UVB 313nm) | |
| Friotaíocht Teochta | -20°C go 80°C | |
| Neart Teanntachta | Min. 500 N agus fadú 15% go 25% i dlúith agus in inneach de réir ISO 1421-1 | |
| Min. 700 N taobh istigh de na bandaí treisithe de réir ISO 1421-1 | ||
| Neart ag cuimilt | Min. 100 N de réir ISO 4674-1B | |
| Dath | Bán le bannaí treisithe dorcha liath Snáithíní dubh istigh chun teimhneacht a chinntiú | |
| Pacáil | Pacáil Unit | Bál |
| Pacáilte QTY in aghaidh an Aonaid Pacála | 1 ríomhaire | |
| Toisí | Meáchan | Toirt Aonad Pacála | 210×20×20 cm | 45 kg | 0,084 m 3 | |
| Pacáilte QTY in aghaidh an phailléid | 18 go 20 ríomhaire in aghaidh an phailléid cruachta miotail | |
| Toisí | Meáchan | Toirt Pailéid | 225×105×112 cm | 880 go 910 kg | 2,646 m 3 | |
| Pacáilte QTY in aghaidh an 20 troigh DC Ctn | 210 ríomhaire gan phailléid | 186 ríomhaire pailléid | |
| Pacáilte QTY in aghaidh an 40ft DC Ctn | 530 ríomhaire neamhphailléid | 408 ríomhaire pailléid | |
| Pacáilte QTY in aghaidh an 40 troigh HC Ctn | 530 ríomhaire neamhphailléid | 408 ríomhaire pailléid | |
| Tá Meáchain agus Méid Léirithe Mar Do Faisnéise Amháin agus D'fhéadfaidís Éagsúlú de réir Lamháltais Sonraíochtaí Táirge. Téigh i dTeagmháil Linn le do thoil chun an Eolas Beacht a fháil. | ||
| Marcáil | Ar iarratas custaiméara | |






