| Bileog luachana do Phuball Cineál NA | ||
| Sonraíochtaí | ||
| Mír Uimh. | CINEÁL57 | |
| Ainm na Míre. | 5×7m Clóscríobh agus Struchtúr Fráma Cruach atá Clúdaithe le Membrane Monusco Cineál A | |
| Toisí | Leithead × Fad | 5.00×7.00 m |
| Spás Urláir | 35 m² | |
| Eave Airde | 2.50 m (os cionn an fhostruchtúir) | |
| Airde an Ionaid | 3.50 m (os cionn an fhostruchtúir) | |
| Fostruchtúr | 25 cm os cionn na talún, inchoigeartaithe ar airde ±17 cm | |
| Urlár | Friotaíocht ualaigh 240 kg/m² | |
| Modúlacht | Codanna breise 1.75×5.00 m / 8.75 m² | |
| Luas na Gaoithe | 40m/soic | |
| Fráma | Sonraíocht | |
| Píob | 48mm × 2.5mm, píopa cruach ghalbhánuithe te tumtha, feadán cruach fireann agus baineann (sciath since 80mm) | |
| Bonnphláta | 548×568×5mm & 568×298×5mm | |
| Doras | doirse cruach chun tosaigh agus ar ais, 1000mm × 2100mm × 50mmT , Fágann cnapán dorais eochrach le glas agus eochair | |
| Ceannbhrat | ar Ghabáil | |
| Fabraic | Membran Taobh amuigh | Bán, teimhneach, 1200g PVC |
| membrane taobh istigh | Bán, teimhneach, 500g PVC | |
| Binn | Bán, teimhneach, 1200g PVC | |
| Insliú | Fabraic neamhfhite PES lannaithe | |
| Fuinneog agus Aeráil | 3 shraith, PVC le zipper PVC trédhearcach (260g/m² fr) - líontán mosquito - 20 poll / cm² | |
| Breiseán | Roghnach | Aerchóiriú le caidéal teasa |
| Doras cruach agus ceannbhrat | ||
| Córas leictreach do sholáthar solais agus cumhachta | ||
| Pacáil | Pacáil Unit | Pailéad adhmaid |
| Pacáilte QTY in aghaidh an Aonaid Pacála | 4 phacáiste le haghaidh fráma, fabraic, agus urláir | |
| Meáchan | Toirt | 2.2 Cbm / 1264 kg | |
| Pacáilte QTY in aghaidh an 20ft / 40gp / 40'hc | 9 ríomhaire / 18 ríomhaire / 18 ríomhaire | |
| Praghas | FOB Shanghai | |






