| Sonraíochtaí | ||
| Mír Uimh. | GCT56995 | |
| Ainm na Míre | Íseal-Brú 5.6×9.95m Phuball Inséidte Ilchuspóireach | |
| Toisí | Fad × Leithead an Phuball Amuigh | 5.6×9.95 m |
| Puball Airde Láir | 2.80 m | |
| Airde Balla Taobh | 2.15 m | |
| Achar Dromchla Istigh | 56.00 m² | |
| Puball Istigh Airde Láir | 2.55 m | |
| Airde Balla Taobh Istigh | 1.80 m | |
| Ábhar | Fabraic Fráma | PVC 1000 gr / cearnach |
| Clúdach Díon | PVC ardchaighdeáin, 620 gr/ méadar cearnach | |
| Clúdach Urláir | Déanta as PVC 550 gr/cearnach | |
| Urlár | Tá an t-urlár déanta as fabraic poileistear PVC, dath liath | |
| Séidire Turbo | Cineál innill: 2 séidire turbo mótair Ráta sreafa aeir: 2×60 1/s Voltas: 220-240 V/50 Hz Meáchan: 1.95 | |
| Socrú Am | Comhbhrúiteoir caighdeánach: thart. 260 sec / 0.15 bar Comhbhrúiteoir turbo: thart. 240 soic/ 0.25 bar | |
| Buidéil aer comhbhrúite: thart. 95 soic/ 0.3 bar | ||
| Rochtaineoirí | Ancairí Talún | déanta as cruach, galbhánaithe, Fad: 30cm |
| Sreang Stoirm | puball seachtrach, fráma tent istigh, gabhálais agus casúr | |
| Kit Deisiúchán | 1 píosa | |
| Caidéal | Comhlaí do séidirí agus / nó buidéil aer comhbhrúite | |
| Pacáil | Pacáil Unit | Mála Carraige |
| Ábhar | puball seachtrach, fráma tent istigh, gabhálais | |
| Pacáilte QTY in aghaidh an Aonaid Pacála | 1 píosa | |
| Toisí | Weight | Volume of Packing Unit | 130×100×88 cm | 234 kg | 1.3 m 3 | |
| Pacáilte QTY in aghaidh an 20 troigh DC Ctn | 22 | |
| Pacáilte QTY in aghaidh an 40 troigh DC Ctn | 45 | |
| Pacáilte QTY in aghaidh an 40 troigh HC Ctn | 52 | |
| FOB Shanghai | ||






