| Sonraíochtaí | ||
| Mír Uimh. | RDS0607IMP | |
| Ainm na Míre | 42 m² Puball Inséidte Ilchuspóireach um Imscaradh Mear | |
| Toisí | Fad × Leithead an Phuball Amuigh | 6.35×7.43 m |
| Puball Airde Láir | 3.25 m | |
| Airde Balla Taobh | 2.00 m | |
| Fad × Leithead Phuball Laistigh | 6×7 m | |
| Achar Dromchla Istigh | 42.00 m² | |
| Puball Istigh Airde Láir | 3 m | |
| Airde Balla Taobh Istigh | 1.85 m | |
| Ábhar | Fabraic Fráma | PVC 1000 gr / cearnach |
| Clúdach Díon | PVC ardchaighdeáin, 620 gr/ méadar cearnach | |
| Bealach isteach ar gach taobh beinne | ||
| Mudflap socraithe ag deireadh an chlúdaigh, Mudflap déanta as PVC i dath liath, dath céanna leis an urlár | ||
| Clúdach díon le fuinneoga, gach fuinneog le líontán mosquito, trédhearcach agus flap PVC | ||
| Uiscedhíonach, srianadh putrefaction (frith-fhungicídeach) | ||
| Clúdach Urláir | Déanta as PVC 550 gr/cearnach | |
| Urlár | Tá an t-urlár déanta as fabraic poileistear PVC, dath liath fuaite go docht don chlúdach | |
| Tent Istigh | Thermit Airgid brataithe oxford 150D 1×1 féar bán ≤ 140g/m² (sciath inmheánach teirmeach inmheánach) | |
| Séidire Turbo | Cineál innill: 1 séidire turbo mótair Ráta sreafa aeir: 2×60 1/s Voltas: 220-240 V/50 Hz Meáchan: 1.95 | |
| Rochtaineoirí | Ancairí Talún | déanta as cruach, galbhánaithe, Fad: 30cm |
| Sreang Stoirm | puball seachtrach, fráma tent istigh, gabhálais agus casúr | |
| Kit Deisiúchán | 1 píosa | |
| Caidéal | Comhlaí do séidirí agus / nó buidéil aer comhbhrúite | |
| Pacáil | Pacáil Unit | Mála Carraige |
| Ábhar | puball seachtrach, fráma tent istigh, gabhálais | |
| Pacáilte QTY in aghaidh an Aonaid Pacála | 1 píosa | |
| Toisí | Weight | Volume of Packing Unit | 100×12×95 cm | 190 kg | 1.21 m 3 | |
| Pacáilte QTY in aghaidh an 20 troigh DC Ctn | 23 | |
| Pacáilte QTY in aghaidh 40 troigh Dc Ctn | 48 | |
| Pacáilte QTY in aghaidh 40ft Hc Ctn | 56 | |
| FOB Shanghai | ||






